Oversized and boxy blanks run big. If you want a regular fit, size down.
To fill inMeasurements come from PODpartner's dimension charts for each blank.
280GSM Unisex Boxy T-shirt
| Size | Chest width | Body length | Sleeve |
|---|
| XS | — | — | — |
| S | — | — | — |
| M | — | — | — |
| L | — | — | — |
| XL | — | — | — |
| 2XL | — | — | — |
280GSM Unisex Classic Boxy T-shirt
| Size | Chest width | Body length | Sleeve |
|---|
| S | — | — | — |
| M | — | — | — |
| L | — | — | — |
| XL | — | — | — |
| 2XL | — | — | — |
260GSM Raw Hem Faded Long Sleeve
| Size | Chest width | Body length | Sleeve |
|---|
| S | — | — | — |
| M | — | — | — |
| L | — | — | — |
| XL | — | — | — |
| 2XL | — | — | — |
440GSM Super Heavyweight Oversized Faded Hoodie
| Size | Chest width | Body length | Sleeve |
|---|
| S | — | — | — |
| M | — | — | — |
| L | — | — | — |
| XL | — | — | — |
| 2XL | — | — | — |
370GSM Heavyweight Oversized Sweatshirt
| Size | Chest width | Body length | Sleeve |
|---|
| S | — | — | — |
| M | — | — | — |
| L | — | — | — |
| XL | — | — | — |
| 2XL | — | — | — |
440GSM Sun Faded Distressed Full-zip Hoodie
| Size | Chest width | Body length | Sleeve |
|---|
| S | — | — | — |
| M | — | — | — |
| L | — | — | — |
| XL | — | — | — |
| 2XL | — | — | — |
425GSM Unisex Oversized Crew Neck T-shirt
| Size | Chest width | Body length | Sleeve |
|---|
| XS | — | — | — |
| S | — | — | — |
| M | — | — | — |
| L | — | — | — |
| XL | — | — | — |
| 2XL | — | — | — |
Hats
Caps and the trucker are one size with an adjustable strap.